Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:40
TÝŽDEŇ:579
CELKOM:334129
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:40
TÝŽDEŇ:579
CELKOM:334129
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Bevezető jelentés Bény Község gazdasági és szociális fejlesztési tervéhez 2023-2028 | 24.07.2023 | 31.12.2023 |
Názov | Vyvesené | Dátum zvesenia | |
---|---|---|---|
Elektronikus postacím szavazóigazolvány igényléséhez | 03.08.2023 | 30.09.2023 | |
Elektronikus cím közzététele a tag és póttag delegálásához a választókörzeti választási bizottságba | 24.07.2023 | 30.09.2023 | |
Postai úton történő szavazás | 19.07.2023 | 30.09.2023 | |
Hirdetmény a 2023. évi parlamenti választások helyszínéről és időpontjáról, a választásokra kialakított szavazókörökről és választási helyiségekről | 27.06.2023 | 30.09.2023 | |
Parlamenti választások kihirdetése | 09.06.2023 | 30.09.2023 | |
Tájékoztató a választópolgár részére | 09.06.2023 | 30.09.2023 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Južný región - Déli régió